Каталог продукции
- МастерАлмаз
- Irwin Tools
- Ручной инструмент
- Принадлежности для электроинструмента
- Диски пильные
- Завинчивание
- Кольцевые пилы, полотна для сабельных пил и электролобзиков
- Наборы сверел и битов
- Работа по камню
- Сверла по дереву
- Сверла по металлу
- Двухсторонние сверла HSS Pro
- Длинные сверла HSS Pro по DIN 340
- Длинные сверла HSS Pro по DIN 340
- Сверла HSS Cobalt по DIN 338
- Сверла HSS Cobalt по DIN 338
- Сверла HSS Pro по DIN 338
- Сверла HSS Pro по DIN 338
- Сверла HSS Pro по DIN 338, с уменьшенным хвостовиком
- Сверла HSS Pro по DIN 345 с коническим хвостовиком
- Сверла HSS Titanium по DIN 338
- Сверла Turbomax™ Сверла HSS
- Ступенчатые сверла
- Qbrick System
График работы
офиса и склада
пн-чт:
с 9-00 до 18-00
пт:
с 9-00 до 17-30
обед:
с 13-00 до 14-00
сб,вс:
выходной
Новости
|
Главная » Irwin Tools » Принадлежности для электроинструмента » Сверла по металлу » Сверла HSS Pro по DIN 345 с коническим хвостовиком |
Сверла HSS Pro по DIN 345 с коническим хвостовиком
|
СКОШЕННАЯ ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ С УГЛОМ ЗАТОЧКИ 118° для максимальной долговечности ХВОСТОВИК С КОНУСОМ МОРЗЕ по стандарту DIN 345 ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ: Черное оксидное покрытие В упаковке Quadro Pack |
| Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
| 10,0 | 87 | 168 | 10502418 | 10 |
| 10,5 | 87 | 168 | 10502419 | 10 |
| 11,0 | 94 | 175 | 10502420 | 10 |
| 12,0 | 101 | 182 | 10502422 | 10 |
| 13,0 | 101 | 182 | 10502424 | 10 |
| 13,5 | 108 | 189 | 10502425 | 10 |
| 14,0 | 108 | 189 | 10502426 | 25 |
| 14,5 | 114 | 212 | 10502427 | 25 |
| 15,0 | 114 | 212 | 10502428 | 25 |
| 15,5 | 120 | 218 | 10502429 | 25 |
| 16,0 | 120 | 218 | 10502430 | 25 |
| 16,5 | 125 | 223 | 10502431 | 25 |
| 17,0 | 125 | 223 | 10502432 | 25 |
| 17,5 | 130 | 228 | 10502433 | 25 |
| 18,0 | 130 | 228 | 10502434 | 25 |
| 18,5 | 135 | 233 | 10502435 | 25 |
| 19,0 | 135 | 233 | 10502436 | 25 |
| 19,5 | 140 | 238 | 10502437 | 25 |
| 20,0 | 140 | 238 | 10502438 | 25 |
| 20,5 | 145 | 243 | 10502439 | 25 |
| 21,0 | 145 | 243 | 10502440 | 25 |
| 21,5 | 150 | 248 | 10502441 | 25 |
| 22,0 | 150 | 248 | 10502442 | 25 |
| 22,5 | 155 | 253 | 10502443 | 25 |
| 23,0 | 155 | 253 | 10502444 | 25 |
| 23,5 | 160 | 281 | 10502445 | 25 |
| 24,0 | 160 | 281 | 10502446 | 25 |
| 24,5 | 160 | 281 | 10502447 | 25 |
| 25,0 | 160 | 281 | 10502448 | 25 |
| 26,0 | 165 | 286 | 10502450 | 25 |
| 26,5 | 165 | 286 | 10502451 | 10 |
| 27,0 | 170 | 291 | 10502452 | 10 |
| 27,5 | 170 | 291 | 10502453 | 10 |
| 28,0 | 170 | 291 | 10502454 | 10 |
| 29,0 | 175 | 296 | 10502456 | 10 |
| 30,0 | 175 | 296 | 10502458 | 10 |
| 31,0 | 180 | 301 | 10502460 | 10 |
| 31,5 | 180 | 301 | 10502461 | 10 |
| 32,0 | 185 | 334 | 10502462 | 10 |
| 33,0 | 185 | 334 | 10502464 | 5 |
| 34,0 | 190 | 339 | 10502466 | 5 |
| 35,0 | 190 | 339 | 10502468 | 5 |
| 36,0 | 195 | 344 | 10502470 | 5 |
| 38,0 | 200 | 349 | 10502474 | 5 |
| 40,0 | 200 | 349 | 10502478 | 5 |

